Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Instantáneo | Pdc | Ue max | Unidad disparo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGP630HP3500H | INT. AUT. TM | 3P | 500A | Ir 0.8-1xIn | Ii 5-10xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | TM Reg. | 4.040,74 € | |
HGP630HP3630H | INT. AUT. TM | 3P | 630A | Ir 0.8-1xIn | Ii 5-10xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | TM Reg. | 4.040,74 € | |
HGP630H3PEN630 | INT. AUT. ELEC | 3P | 630A | Ir 0.4-1xIn | Ii 11xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | ETU N | 4.080,16 € | |
HGNS-FRA3 | HGN/S 3P MARCO A EXT. | 4.089,80 € | ||||||||
HGP630X3PEN630 | INT. AUT. ELEC | 3P | 630A | Ir 0.4-1xIn | Ii 11xIn | 150KA 415Vac | Ue 690Vac | ETU N | 4.119,81 € | |
PROTOR-R1 | 1250A | 4.217,97 € | ||||||||
HGM630-L4PT630F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 630A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 4.273,64 € | ||
HGM630-L4PN630F | INT. AUT | 4P (NRST) | 630A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 4.273,64 € | ||
HGM630-L4PN500F | INT. AUT | 4P (NRST) | 500A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 4.273,64 € | ||
HGM630-L4PT500F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 500A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 4.273,64 € |







