Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Instantáneo | Pdc | Ue max | Unidad disparo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGNS-DWB2A | HGN/S MARCO A EXT. 3 INT | 3.467,46 € | ||||||||
HGNS-DWB1B | HGN/S MARCO B EXT. 2 INT | 3.486,20 € | ||||||||
HGNS-FWB2B | HGN/S MARCO B 3 INT | 3.503,50 € | ||||||||
HGNS-DWB2B | HGN/S MARCO B EXT. 3 INT | 3.517,86 € | ||||||||
HGM630-E4PN500F | INT. AUT | 4P (NRST) | 500A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 45KA 415Vac | Ue 690Vac | 3.542,03 € | ||
HGM630-E4PN630F | INT. AUT | 4P (NRST) | 630A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 45KA 415Vac | Ue 690Vac | 3.542,03 € | ||
MOT-120GMS3 | HGM1000-1250 | 3P | 240Vacdc | 3.544,83 € | ||||||
HGM630-H3P500F | INT. AUT | 3P | 500A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 3.576,26 € | ||
HGM630-H3P630F | INT. AUT | 3P | 630A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 3.576,26 € | ||
HGP630SP3500H | INT. AUT. TM | 3P | 500A | Ir 0.8-1xIn | Ii 5-10xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | TM Reg. | 3.601,20 € |






