Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Unidad disparo | Pdc | Ue max | Mando | Bobina | Cierre | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCB1250-S3PESX1250 | INT. AUT | 3P | 1250A | Ir 0.5-1xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 10.013,54 € | |||||
HGS-10A3H | ACB Fijo | 3P | 1000A | Ir 0.4-1xIn | GPR-LA | 65KA 415Vac | Ue 690Vac | Man | SHT | No | 10.544,28 € | |
HGS-12A3H | ACB Fijo | 3P | 1250A | Ir 0.4-1xIn | GPR-LA | 65KA 415Vac | Ue 690Vac | Man | SHT | No | 10.745,96 € | |
HGP800X4PEN800 | INT. AUT. ELEC | 4P | 800A | Ir 0.4-1xIn | ETU N | 150KA 415Vac | Ue 690Vac | 10.780,44 € | ||||
UCB1250-S4PESX1250 | INT. AUT | 4P | 1250A | Ir 0.5-1xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 10.868,92 € | |||||
HGP800X4PED800 | INT. AUT. ELEC | 4P | 800A | Ir 0.4-1xIn | ETU D | 150KA 415Vac | Ue 690Vac | 10.889,44 € | ||||
HGS-16A3H | ACB Fijo | 3P | 1600A | Ir 0.4-1xIn | GPR-LA | 65KA 415Vac | Ue 690Vac | Man | SHT | No | 10.962,03 € | |
HGP630H4PEE630 | INT. AUT. ELEC | 4P | 630A | Ir 0.4-1xIn | ETU E | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 11.154,83 € | ||||
HGP800X3PEE800 | INT. AUT. ELEC | 3P | 800A | Ir 0.4-1xIn | ETU E | 150KA 415Vac | Ue 690Vac | 11.679,00 € | ||||
HGP800S4PEE800 | INT. AUT. ELEC | 4P | 800A | Ir 0.4-1xIn | ETU E | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 11.834,59 € |







