Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Unidad disparo | Pdc | Ue max | Mando | Bobina | Cierre | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGM400-E4PN350F | INT. AUT | 4P (NRST) | 350A | Ir 0.63-1xIn | 45KA 415Vac | Ue 690Vac | 2.460,63 € | |||||
HGM400-E4PN300F | INT. AUT | 4P (NRST) | 300A | Ir 0.63-1xIn | 45KA 415Vac | Ue 690Vac | 2.460,63 € | |||||
HGM400-E4PN250F | INT. AUT | 4P | 250A | Ir 0.63-1xIn | 45KA 415Vac | Ue 690Vac | 2.460,63 € | |||||
HGM800-NA4PDS800 | INT. SECC | 4P | 800A | No | No | Ue 690Vac | 2.476,10 € | |||||
HGP400SP3300H | INT. AUT. TM | 3P | 300A | Ir 0.8-1xIn | TM Reg. | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 2.484,96 € | ||||
HGP400SP3350H | INT. AUT. TM | 3P | 350A | Ir 0.8-1xIn | TM Reg. | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 2.484,96 € | ||||
HGP400SP3400H | INT. AUT. TM | 3P | 400A | Ir 0.8-1xIn | TM Reg. | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 2.484,96 € | ||||
HGNS-DC | HGN/S | - | 2.505,36 € | |||||||||
HGP100S-G3PEE100 | INT. AUT. ELEC | 3P | 100A | Ir 0.4-1xIn | ETU E | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 2.539,55 € | ||||
MOT-40GM230V | HGM/HGE400 | - | 240Vacdc | 2.543,71 € |








