Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Instantáneo | Pdc | Ue max | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGP400S4PEA400 | INT. AUT. ELEC | 4P | 400A | Ir 0.4-1xIn | Ii 1.5-11xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 5.956,75 € | |
HGP630HP4Z500FN | INT. AUT. TM | 4P | 500A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 50KA 1500Vdc | Ue 1500Vdc | 5.960,14 € | |
HGP630HP4Z630FN | INT. AUT. TM | 4P | 630A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 50KA 1500Vdc | Ue 1500Vdc | 5.960,14 € | |
HGM800-H4PT800F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 800A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 5.985,96 € | |
HGM800-H4PN800F | INT. AUT | 4P (NRST) | 800A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 5.985,96 € | |
HGM800-H4PN700F | INT. AUT | 4P (NRST) | 700A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 5.985,96 € | |
HGM800-H4PT700F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 700A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 5.985,96 € | |
HGP400H4PED400 | INT. AUT. ELEC | 4P | 400A | Ir 0.4-1xIn | Ii 1.5-11xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 5.987,64 € | |
HGM800-L4PN800F | INT. AUT | 4P (NRST) | 800A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 6.016,32 € | |
HGM800-L4PN700F | INT. AUT | 4P (NRST) | 700A | Ir 0.63-1xIn | Ii 10xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 6.016,32 € |





