Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Instantáneo | Pdc | Ue max | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGN-12W4B | ACB Ext | 4P | 1250A | Ir 0.4-1xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 19.162,00 € | ||
HGN-12P4H | ACB Fijo | 4P | 1250A | Ir 0.4-1xIn | 30KA 1150Vac | Ue 1150Vca | 19.360,01 € | ||
HGN-08Q3H | ACB Fijo | 3P | 800A | Ir 0.4-1xIn | 50KA 1150Vac | Ue 1150Vca | 19.468,06 € | ||
HGN-16W4B | ACB Ext | 4P | 1600A | Ir 0.4-1xIn | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 19.529,72 € | ||
HGN-16P4H | ACB Fijo | 4P | 1600A | Ir 0.4-1xIn | 30KA 1150Vac | Ue 1150Vca | 19.684,11 € | ||
HGN-25B3B | ACB Ext | 3P | 2500A | Ir 0.4-1xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 19.693,15 € | ||
HGN-10Q3H | ACB Fijo | 3P | 1000A | Ir 0.4-1xIn | 50KA 1150Vac | Ue 1150Vca | 20.497,40 € | ||
HGN-32X4H | ACB Fijo | 4P | 3200A | Ir 0.4-1xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 20.673,72 € | ||
HGNS-OC | HGN/S | 20.731,58 € | |||||||
HGN-12Q3H | ACB Fijo | 3P | 1250A | Ir 0.4-1xIn | 50KA 1150Vac | Ue 1150Vca | 20.870,09 € |





