Imagen | Referencia | Polos | Calibre | Sensibilidad | Clase | Gama | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI46330 | 4P | 63A | 30MA | SI | PCL | 821,60 € | |
SI463300 | 4P | 63A | 300MA | SI | PCL | 821,60 € | |
HRC100S-T4PG7100 | 4P | 100A | 300MA | A SELECTIVO | STD | 826,80 € | |
HRC100S-T4PG7125 | 4P | 125A | 300MA | A SELECTIVO | STD | 826,80 € | |
HRC100S-R4PG7100 | 4P | 100A | 300MA | A-APR (SI) | STD | 858,00 € | |
HRC100S-R4PG7125 | 4P | 125A | 300MA | A-APR (SI) | STD | 858,00 € | |
HRC100S-F4PG4080 | 4P | 80A | 30MA | A | STD | 892,63 € | |
HRC100S-F4PG4100 | 4P | 100A | 30MA | A | STD | 913,55 € | |
SI4100300 | 4P | 100A | 300MA | SI | PCL | 925,60 € | |
HRC100-F4PG4080 | 4P | 80A | 30MA | A | PRO | 937,27 € |
Protección diferencial (HRC, SI, A2P, A4P, Reconectador)
Características del productos
HRC63/HRC100S interruptores diferenciales modulares desde 1 hasta 125 A, con poder de corte condicional Icn 10kA acorde con IEC/EN 61008-1, y clases de detección de corrientes de fugas residuales AC, A, APR (SI) , F y B.
HYPRO-REC Interruptor diferencial reconectador automático de 2 ó 4 polos asociados a un motor inteligente de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia. Esta versión tiene la posibilidad de señalizar la protección y la reconexión mediante 2 salidas de estado.
Seguridad
– IEC 61008-1
– UNE-EN 50557
Diseño del producto
– Doble terminación para conexión mediante cable/peine.
– Neutro en el lado izquierdo.
– Dos indicadores visuales (STD), el superior indica el estado ON/OFF y el inferior indica fallo de fuga.
– Ventana portaetiquetas (PRO)
– Botón de prueba
Accesorios
(PRO): AUX/ALT