Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Unidad disparo | Pdc | Ue max | Mando | Bobina | Cierre | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGNS-FRA4 | HGN/S 4P MARCO A EXT. | - | 6.624,22 € | |||||||||
HGP400S4PEE400 | INT. AUT. ELEC | 4P | 400A | Ir 0.4-1xIn | ETU E | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 6.637,43 € | ||||
HGP630S3PEE630 | INT. AUT. ELEC | 3P | 630A | Ir 0.4-1xIn | ETU E | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 6.659,46 € | ||||
HGP400X4PEA400 | INT. AUT. ELEC | 4P | 400A | Ir 0.4-1xIn | ETU A | 150KA 415Vac | Ue 690Vac | 6.714,37 € | ||||
HGP630SP4Z500FN | INT. AUT. TM | 4P | 500A | Ir 0.8-1xIn | T Reg. | 20KA 1500Vdc | Ue 1500Vdc | 6.794,50 € | ||||
HGP630SP4Z630FN | INT. AUT. TM | 4P | 630A | Ir 0.8-1xIn | T Reg. | 20KA 1500Vdc | Ue 1500Vdc | 6.794,50 € | ||||
HGP800S3PEA800 | INT. AUT. ELEC | 3P | 800A | Ir 0.4-1xIn | ETU A | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 6.827,63 € | ||||
HGP630T3PT4500H | INT. AUT. TM | 3P | 500A | Ir 0.7-1xIn | TM Reg. | 20KA 1000Vac | Ue 1000Vac | 6.938,73 € | ||||
HGP630T3PT4630H | INT. AUT. TM | 3P | 630A | Ir 0.7-1xIn | TM Reg. | 20KA 1000Vac | Ue 1000Vac | 6.938,73 € | ||||
HGP800HP4700HN | INT. AUT. TM | 4P | 700A | Ir 0.8-1xIn | TM Reg. | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.037,22 € |








