Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Unidad disparo | Pdc | Ue max | Mando | Bobina | Cierre | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGP800HP4800HN | INT. AUT. TM | 4P | 800A | Ir 0.8-1xIn | TM Reg. | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.037,22 € | ||||
HGNS-FRB4 | HGN/S 4P MARCO B EXT. | - | 7.047,04 € | |||||||||
HGP800H3PEA800 | INT. AUT. ELEC | 3P | 800A | Ir 0.4-1xIn | ETU A | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.186,87 € | ||||
HGP630S4PED630 | INT. AUT. ELEC | 4P | 630A | Ir 0.4-1xIn | ETU D | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.194,25 € | ||||
HGP630X3PEA630 | INT. AUT. ELEC | 3P | 630A | Ir 0.4-1xIn | ETU A | 150KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.235,42 € | ||||
HGP630H4PEN630 | INT. AUT. ELEC | 4P | 630A | Ir 0.4-1xIn | ETU N | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.722,61 € | ||||
UCB1000-S3PESX1000 | INT. AUT | 3P | 1000A | Ir 0.5-1xIn | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.785,70 € | |||||
HGP400H4PEE400 | INT. AUT. ELEC | 4P | 400A | Ir 0.4-1xIn | ETU E | 100KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.906,81 € | ||||
HGP630S4PEA630 | INT. AUT. ELEC | 4P | 630A | Ir 0.4-1xIn | ETU A | 85KA 415Vac | Ue 690Vac | 7.968,58 € | ||||
PROTOR-R2 | 2000A | 8.074,74 € |








