Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Instantáneo | Pdc | Ue max | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGM125-L4PT025F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 25A | Ir 0.8-1xIn | Ii 400A | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PT020F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 20A | Ir 0.8-1xIn | Ii 400A | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN125F | INT. AUT | 4P (NRST) | 125A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN020F | INT. AUT | 4P (NRST) | 20A | Ir 0.8-1xIn | Ii 400A | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN050F | INT. AUT | 4P (NRST) | 50A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PT040F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 40A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PT050F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 50A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN032F | INT. AUT | 4P (NRST) | 32A | Ir 0.8-1xIn | Ii 400A | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN063F | INT. AUT | 4P (NRST) | 63A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN016F | INT. AUT | 4P (NRST) | 16A | Ir 0.8-1xIn | Ii 400A | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € |



