Filtros Ordenar
Reiniciar Aplicar
Imagen | Referencia | Interruptor | Polos | Calibre | Reg. Térmico | Instantáneo | Pdc | Ue max | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGM125-L4PT075F | INT. AUT | 4P (RSTN) | 75A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN100F | INT. AUT | 4P (NRST) | 100A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN040F | INT. AUT | 4P (NRST) | 40A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN080F | INT. AUT | 4P (NRST) | 80A | Ir 0.8-1xIn | Ii 10xIn | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGM125-L4PN025F | INT. AUT | 4P (NRST) | 25A | Ir 0.8-1xIn | Ii 400A | 55KA 415Vac | Ue 690Vac | 856,76 € | |
HGE100-H3P020 | 3P | 20A | 26KA 415Vac | 870,62 € | |||||
HGE100-H3P025 | 3P | 25A | 26KA 415Vac | 870,62 € | |||||
HGE100-H3P032 | 3P | 32A | 26KA 415Vac | 870,62 € | |||||
HGE100-H3P040 | 3P | 40A | 26KA 415Vac | 870,62 € | |||||
HGE100-H3P050 | 3P | 50A | 26KA 415Vac | 870,62 € |




